Nos résidences adhérentes en 10/2023
Résidences ARCI |
Nb Logts |
Syndic |
|
Ambroise Challe | 28 | Nexity | |
Arc panoramique | 60 | Nexity | |
Aristide Briand | 39 | Century 21 | |
Arquebuse | 18 | Nexity | |
Bellevue | 70 | AMB Syndic | |
Calmette | 16 | Bénévole | |
Calmette St Clément | 64 | Nexity | |
Champleroy | 117 | Nexity | |
Clos Champleroy | 14 | Nexity | |
Croix du Sud | 66 | Nexity | |
Davout | 20 | Century 21 | |
Europe | 78 | Nexity | |
Faidherbe | 45 | Century 21 | |
Foch Sens | 109 | Nexity | |
Galliéni | 185 | Nexity | |
Gérot d'Autric | 53 | Century 21 | |
Guette Soleil | 4 | Bénévole | |
Hoche | 45 | Nexity | |
Henri JOLY | 16 | Nexity | |
Impasse Brissot | 4 | Bénévole | |
Irène - Migennes | 16 | Nexity | |
La Fontaine - Belle Pierre | 11 | Nexity | |
La Tournelle | 71 | Nexity | |
Le Clos Saint Julien | 160 | Nexity | |
Le Patio de l'Arquebuse | 29 | Nexity | |
Les Boussicats | 58 | Nexity | |
Les Jardins de Vaulabelle | 84 | Century 21 | |
Les Moreaux | 8 | Nexity | |
Les Pins | 60 | Nexity | |
Lorette | 12 | Nexity | |
Maisons d'Ardillière 2 | 29 | Nexity | |
Passage Manifacier | 45 | Le Syndic | |
Philibert ROUX | 8 | Bénévole | |
Plaine des Isles | 56 | Century 21 | |
Puits Guérin Bât D-E | 39 | Nexity | |
Puits Guérin Bât F | 25 | Square Habitat | |
Rés. Pierre Aubert | 20 | Nexity | |
Rés. Mondereau - SENS | 9 | Nexity | |
Richelieu | 33 | Nexity | |
Robillard | 7 | Bénévole | |
Saint Etienne | 10 | Bénévole | |
Saint-Exupéry & Petit Prince | 60 | Nexity | |
Saint Michel | 34 | Nexity | |
Saint Siméon 6 | 32 | Nexity | |
Saint Siméon 8 | 28 | Nexity | |
Sainte Vigile | 36 | Century 21 | |
Terres de Bourgogne | 117 | Le Syndic | |
Tour D'Auvergne | 23 | Nexity | |
Valmy | 34 | Century 21 | |
Vauban | 24 | Nexity | |
Vaulabelle | 107 | Nexity | |
2 rue Jéhan Régnier | 4 | Nexity | |
2 ruelle des Véens | 4 | Bénévole | |
5 rue du Pont | 4 | Bénévole | |
|
8 | Bénévole | |
9,11 rue Basse-Perrière | 8 | Bénévole | |
10,12 rue des Boucheries | 14 | Bénévole | |
12, Bd du Levant AILLANT | 7 | Bénévole | |
23,,25 rue Pasteur CHENY | 15 | Bénévole | |
27, rue Jossey SENS | 5 | Bénévole | |
37 Boulevard Vaulabelle | 8 | Bénévole | |
46,48 Boulevard Vaulabelle | 4 | Bénévole | |
53 rue du Temple | 15 | Bénévole | |
Totaux |
2418 |
63 |